- Service
Service level agreements
Er zijn verschillende SLA overeenkomsten die allemaal tot doel hebben om u te voorzien van garanties mbt. uptime, onderhoud en reactietijden.
In onderstaande tabel staat een overzicht van de SLA overeenkomsten die wij aanbieden. Elke Service overeenkomst kan worden gecombineerd met één van de drie (optionele) reactietijden pakketten A, B of C. Indien geen reactiepakket gekozen wordt dan worden werkzaamheden aan uw server uitgevoerd zodra wij er redelijkerwijs tijd voor hebben (Hardwarestoringen uitgezonderd; deze worden zsm. na melding verwerkt).
| Service | Level: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten per maand * | € 45,- | € 90,- | € 125,- | |
| 24x7 Monitoring | Ja | Ja | Ja | |
| Controlpanel Updates | Ja | Ja | Ja | |
| Operating System Updates | Ja | Ja | Ja | |
| Security Patches | Ja | Ja | Ja | |
| Maatwerk backup systeem | - | Ja | Ja | |
| Firewall Management | - | Ja | Ja | |
| Maatwerk instellingen | - | Ja | Ja | |
| Tuning (Optimized kernel, MySQL/Apache) | - | - | Ja | |
| Software support (beperkt) | - | - | Ja | |
| Reactietijden | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Probleemoplossing gestart binnen hoeveel uur na melding: | < 8 uur | < 6 uur | < 4 uur | |
| Kosten per maand * | € 50,- | € 100,- | € 200,- | |
Al onze webhostingpakketten
- zijn voorzien van een DirectAdmin ControlPanel voor eenvoudig eigen beheer
- hebben de beschikking over meer dan 30 applicaties die eenvoudig te installeren zijn
- worden dagelijks gebackupped.