- Service
Service level agreements
Er zijn verschillende SLA overeenkomsten die allemaal tot doel hebben om u te voorzien van garanties mbt. onderhoud, support en reactietijden.
In onderstaande tabel staat een overzicht van de Service Level Agreements (SLA overeenkomsten) die wij aanbieden.
| Service | Level: | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten per maand | € 75,- | € 110,- | € 180,- | |
| 24x7 Monitoring | Ja | Ja | Ja | |
| Controlpanel Updates | Ja | Ja | Ja | |
| Operating System Updates | Ja | Ja | Ja | |
| Security Patches | Ja | Ja | Ja | |
| Maatwerk backup systeem | - | Ja | Ja | |
| Firewall Management | - | Ja | Ja | |
| Maatwerk instellingen | - | Ja | Ja | |
| Tuning (Optimized kernel, MySQL/Apache) | - | - | Ja | |
| Reactietijden in uren | < 24 | < 12 | < 4 | |
| Support uren per maand | 1 | 1 | 2 | |
| Onderhoudswerkzaamheden | 09:00-17:00 | 18:00-24:00 | 24:00-06:00 | |
| Software support (beperkt) | - | - | Ja | |
| High Available Storage Solution | HA-1 | HA-2 | HA-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Eenmalige setup | € 200,- | € 200,- | € 200,- | |
| Maandelijkse kosten per GB (apart afgerekend) | € 2,- | € 2,- | € 2,- | |
| Aantal redundante storage nodes | 1 | 1 | 1 | |
| Raid levels Master - Slave | 0 - 5 | 5 - 5 | 10 <-> 10 | |
| Kosten per maand | € 200,- | € 300,- | € 400,- | |
Al onze webhostingpakketten
- zijn voorzien van een DirectAdmin ControlPanel voor eenvoudig eigen beheer
- hebben de beschikking over meer dan 30 applicaties die eenvoudig te installeren zijn
- worden dagelijks gebackupped.